Sponsored links from google Adsense

Boinc statistics / Home  Forum  Signature  Settings  Team  Hall of fame  Info
           
Search for user

Search for team



Detailed team statistics - "Boinc Team Gruppe 2004"
Project -BOINC-     Last updated: 00:26:22 ago
Country Austria
Name Boinc Team Gruppe 2004
Link http://boinc-team-gruppe2004.npage.at/
Total credits 1,916,689.06
Credits today 1,203.06
% of total project credit 0.00070%
Position based on total credit 4,332 out of 88,140
More credits than % of all teams 95.08623%
% of total country credit 0.05994%
First seen on March 1, 1999, 1:00 am
Global Team id (for data export) 1130654
Recent milestones Recent milestones
Operating systems Operating systems
CPU statistics CPU statistics
Overtake stats
Team member movements Team member movements
Time calculation
Set your credit goal Set your credit goal
Recent average credit
Recent average credit 3,189.37
% of total average credit 0.00057%
% of total country average credit 0.04753%
Position based on average credit 3136 out of 88,140
More RAC than % of all teams 96.44316%
Teammembers
Teammembers 10 (List all)
% of total project users 0.00050%
Position based on number of team members 4785 out of 88,140
More members than % of all teams 94.57227%
Signature graphic
Signature graphic generator Signature graphic generator
Signature graphic http://allprojectstats.com/tsig1130654x-20.png
Signature graphic
Recent milestones
500,000 May 11, 2009
Description
Dies ist das Team von der "Gruppe 2004" Neben diesem Projekt,beteilligen wir uns auch an andere BOINC-Projekte. Alle egal wo Ihr auch zuhause seid Ihr seid herzlichst dazu eingeladen bei unserem Team mit zumachen! Wir haben uns Zusammengeschlossen um mit zu arbeiten, Erfahrungen auszutauschen,etwas wichtiges tun, beteiligt zu sein,zu helfen... Besucht uns doch auf unserer Homepage!
Projects
Project
Total credit
% of total Rank
Recent average credit
% of total Rank
Teammembers
Rank
Details
SETI@home 437,979.32 22.85083% 7,602 1,354.79 42.47823% 2,898 3 8,704
World Community Grid 387,596.48 20.22219% 3,248 562.49 17.63624% 2,728 3 3,856
AQUA@Home 272,043.03 14.19338% 310 85.26 2.67320% 357 4 184
MilkyWay@Home 113,070.73 5.89927% 829 11.52 0.36120% 1,098 2 769
Rosetta@home 105,443.78 5.50135% 2,294 2.46 0.07717% 2,737 3 1,924
DistRTGen 96,454.93 5.03237% 66 98.76 3.09667% 26 3 80
Quantum Monte Carlo at Home 73,741.40 3.84733% 655 137.48 4.31046% 376 2 608
Cosmology@Home 48,067.28 2.50783% 486 143.20 4.48975% 396 3 329
Einstein@Home 46,922.58 2.44811% 3,833 194.55 6.09991% 1,603 2 3,095
POEM@HOME 44,094.65 2.30056% 296 114.23 3.58172% 223 2 272
Spinhenge@home 31,447.59 1.64072% 645 10.95 0.34328% 607 2 528
DNETC@HOME 26,243.10 1.36919% 237 146.94 4.60706% 236 1 225
malariacontrol.net 22,923.97 1.19602% 616 25.36 0.79510% 418 1 884
Climateprediction.net 22,904.66 1.19501% 4,255 - -% 4,701 1 4,796
Docking@home 19,244.07 1.00403% 390 1.39 0.04369% 390 1 439
Intelligence Realm 17,185.00 0.89660% 190 0.32 0.01005% 187 2 145
Simap 16,565.83 0.86429% 724 106.52 3.33974% 386 1 907
GPUGrid 16,353.57 0.85322% 628 0.31 0.00985% 403 1 596
Leiden Classical 16,333.79 0.85219% 324 4.68 0.14683% 744 2 254
ABC@home 8,966.48 0.46781% 780 0.09 0.00277% 783 1 799
Rectilinear Crossing Number 8,245.97 0.43022% 442 19.94 0.62517% 212 1 501
LHC@home 7,749.66 0.40433% 1,013 0.23 0.00731% 565 4 583
Collatz Conjecture 7,732.50 0.40343% 656 0.08 0.00265% 679 2 321
SETI@home Beta 6,768.41 0.35313% 557 0.24 0.00766% 347 1 576
Genetic Life 6,457.59 0.33691% 151 0.01 0.00022% 248 1 168
uFluids 5,883.14 0.30694% 573 31.96 1.00196% 219 1 719
Enigma@Home 5,627.08 0.29358% 344 1.40 0.04398% 321 1 377
DrugDiscovery@Home 5,208.15 0.27173% 93 0.08 0.00242% 152 1 102
Yoyo@Home 4,608.26 0.24043% 369 113.77 3.56708% 131 1 372
Virtual Prairie 4,302.50 0.22448% 219 0.28 0.00876% 245 1 230
Magnetism@home 4,184.08 0.21830% 132 0.69 0.02161% 129 1 144
MindModeling@Home (Beta) 3,753.28 0.19582% 129 0.08 0.00241% 164 2 107
BURP 3,260.49 0.17011% 288 0.08 0.00263% 156 1 343
Ramsey@Home 3,140.25 0.16384% 112 0.00 0.00006% 152 1 122
NFS@Home 2,491.43 0.12999% 224 0.10 0.00328% 205 1 226
RNA World (beta) 2,187.89 0.11415% 140 12.46 0.39079% 121 1 140
NQueens 1,801.63 0.09400% 254 0.00 0.00015% 352 1 260
EDGeS@Home Beta 1,565.22 0.08166% 189 0.06 0.00197% 280 1 200
FreeHAL@home 1,055.00 0.05504% 393 0.07 0.00234% 378 1 384
QuantumFIRE 1,000.00 0.05217% 189 4.17 0.13064% 150 1 180
SZTAKI Desktop Grid 872.75 0.04553% 934 0.01 0.00030% 421 1 918
SUDOKU 815.42 0.04254% 235 0.10 0.00303% 18 1 229
UCT:malariacontrol.net 689.73 0.03599% 169 0.06 0.00179% 206 1 166
Superlink@Technion 658.00 0.03433% 528 0.10 0.00311% 388 1 518
RSALS 516.26 0.02693% 110 0.09 0.00287% 99 1 108
QCN Alpha 496.81 0.02592% 99 0.00 0.00000% 50 1 101
The Lattice Project 496.24 0.02589% 566 0.07 0.00207% 605 1 561
vtu@home 426.62 0.02226% 306 0.08 0.00263% 122 1 293
ORE 280.74 0.01465% 61 0.32 0.01018% 55 1 63
APS@Home 260.61 0.01360% 158 0.01 0.00027% 71 1 153
Orbit@home 181.79 0.00948% 337 0.09 0.00276% 154 1 332
Proteins@home 167.77 0.00875% 732 0.00 0.00002% 316 1 704
IBERCIVIS 126.36 0.00659% 584 0.02 0.00052% 637 1 564
Hydrogen@home 38.43 0.00201% 362 0.06 0.00180% 351 1 355
PrimeGrid 28.56 0.00149% 1,681 0.07 0.00223% 1,232 1 1,554
Chess960@home 19.16 0.00100% 604 1.22 0.03826% 351 1 534
Almere Grid 9.08 0.00047% 172 0.06 0.00184% 160 1 164
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&id=1130654
1354.791183 562.486262 85.258315 11.519911 2.461261 98.7644507 137.476762 143.195156 194.549136 114.234461 10.948559 146.936446 25.358764 1.393551 0.32043783 106.517014 0.314291 4.682837 0.088216 19.939145 0.233175 0.084576
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=1&id=1130654
1354.791183 562.486262 194.549136 146.936446 143.195156 137.476762 114.234461 113.767763 106.517014 98.7644507 85.258315 31.956379 25.358764 19.939145 12.463619 11.519911 10.948559 4.682837 4.166758 2.461261 1.402691 1.393551 1.22014
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=2&id=1130654
85.258315 0.233175 1354.791183 2.461261 562.486262 98.7644507 143.195156 114.234461 0.084576 137.476762 10.948559 0.32043783 0.07693 4.682837 194.549136 11.519911 0.058833 25.358764 0.088216 0.074643 0.07705 19.939145 0.087931
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=3&id=1130654
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=4&id=1130654
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=5&id=1130654
http://allprojectstats.com/usergraph.php?cpidt=1130654
http://allprojectstats.com/usergraph.php?cpidt=1130654&mode=7
http://allprojectstats.com/usergraph.php?projekt=0&team=1130654
http://allprojectstats.com/perday.php?mode=1&projekt=0&id=1130654
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=1&projekt=0&team=1130654
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=2&projekt=0&team=1130654
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=3&projekt=0&team=1130654
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=4&projekt=0&team=1130654
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=5&projekt=0&team=1130654
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=6&projekt=0&team=1130654
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=8&projekt=0&team=1130654
http://allprojectstats.com/split.php?projekt=0&id=1130654&mode=0&type=1
http://allprojectstats.com/split.php?projekt=0&id=1130654&mode=1&type=1
Day Total credit Change Rank Change Recent average credit Change Rank Change Teammembers Change Rank Change
July 30, 2010 1,915,487 952 4,333 2 3,299.12 89 3058 62 10 0 4,747 1
July 29, 2010 1,914,535 1,607 4,331 2 3,388.57 15 2996 19 10 0 4,746 1
July 28, 2010 1,912,927 2,337 4,329 2 3,403.93 31 2977 12 10 0 4,747 0
July 27, 2010 1,910,591 2,879 4,331 1 3,434.49 155 2965 64 10 0 4,747 0
July 26, 2010 1,907,712 2,993 4,330 1 3,279.83 45 3029 55 10 0 4,747 2
July 25, 2010 1,904,719 2,364 4,331 2 3,324.69 28 2974 1 10 0 4,745 1
July 24, 2010 1,902,355 6,554 4,329 8 3,296.55 345 2975 131 10 0 4,744 4
July 23, 2010 1,895,801 1,592 4,337 1 2,951.42 194 3106 40 10 0 4,748 1
July 22, 2010 1,894,209 2,544 4,336 2 3,145.88 8 3146 17 10 0 4,747 4
July 21, 2010 1,891,665 922 4,338 4 3,153.75 287 3129 200 10 0 4,743 3
July 20, 2010 1,890,743 1,161 4,334 2 3,440.46 18 2929 23 10 0 4,740 1
July 19, 2010 1,889,582 2,817 4,336 3 3,422.04 38 2952 52 10 0 4,741 4
July 18, 2010 1,886,766 5,303 4,339 2 3,459.93 143 2900 94 10 0 4,737 1
July 17, 2010 1,881,463 2,758 4,341 2 3,317.02 378 2994 144 10 0 4,736 1
July 16, 2010 1,878,706 1,948 4,339 4 3,694.83 257 2850 143 10 0 4,735 5
July 15, 2010 1,876,757 2,029 4,335 5 3,951.39 94 2707 54 10 0 4,730 1
July 14, 2010 1,874,728 19,523 4,340 45 3,857.40 486 2761 280 10 0 4,729 4
July 13, 2010 1,855,205 0 4,385 0 3,371.54 0 3041 0 10 0 4,733 0
July 12, 2010 1,855,205 6,063 4,385 7 3,371.54 394 3041 245 10 0 4,733 3
July 11, 2010 1,849,142 2,411 4,392 1 3,765.70 247 2796 144 10 0 4,730 3
July 10, 2010 1,846,731 1,293 4,393 5 4,012.41 129 2652 155 10 0 4,727 4
July 9, 2010 1,845,438 1,559 4,388 8 4,141.62 350 2497 15 10 0 4,723 1
July 8, 2010 1,843,879 0 4,380 0 4,491.98 0 2482 0 10 0 4,722 0
July 7, 2010 1,843,879 0 4,380 0 4,491.98 0 2482 0 10 0 4,722 0
July 6, 2010 1,843,879 8,940 4,380 8 4,491.98 108 2482 40 10 0 4,722 2
July 5, 2010 1,834,940 5,964 4,388 15 4,384.42 267 2522 119 10 0 4,720 3
July 4, 2010 1,828,975 7,367 4,403 5 4,117.20 261 2641 96 10 0 4,723 0
July 3, 2010 1,821,608 6,107 4,408 8 3,855.78 182 2737 104 10 0 4,723 0
July 2, 2010 1,815,501 5,068 4,416 10 3,673.38 322 2841 231 10 0 4,723 0
July 1, 2010 1,810,433 1,503 4,426 1 3,351.55 64 3072 45 10 0 4,723 1
Show all data